STANDARDIT ja viitekehykset
Ne eivät ole muotoseikka, vaan laadun takuu
Käytämme kansainvälisesti tunnustettuja standardeja ja viitekehyksiä. Valitsemme niistä oikean kulloisenkin käyttötarkoituksen mukaan.
Käyttämämme
standardit & viitekehykset
VALINNAN PERUSTEET
Mikä standardi, mihin ja miksi.
| JOS HAETTE… | SUOSITTELEMME | KRIITTISIN VALINTAKOHTA |
|---|---|---|
| Organisaation hiilijalanjälkilaskentaa | GHG Protocol -standardit | Laskennan laajuus ja laskentamenetelmät |
| Tuotekohtaista hiilijalanjälkilaskentaa | ISO 14067 | Laskennan rajat ja toiminnallinen yksikkö |
| CSRD-vaatimukset täyttävää raportointia | ESRS-standardit (+ GHG Protocol) | Kaksoisolennaisuusanalyysi |
| SBTi-sitoumusta | SBTi + GHG Protocol | Tavoitetaso ja aikajänne (1,5°C vs. well-below) |
| Varmennettavaa laskentaa | Standardi valitaan tarpeen mukaan | Dokumentaatio & audit trail |
KESKUSTELE ASIANTUNTIJAN KANSSA
Haluatko sparrailla valinnoista?
Varaa keskustelu – vanhempi asiantuntija vastaa.